![]()
【羽定】送り先事前指定、予約配車、定額の旨が配車情報に記載されます。待ちメーターは発生しません。
★羽田定額一覧表は一番下に記載しています。

【迎車】【予約】【実車】→走行→【支払】→【定額】
【支払】→【合計】で表示される【定額】でも大丈夫です。いづれにせよ、定額ボタンが出るようにしてください。
通常の予約配車と同じように進行し、お客様が降車され支払いの状況になった後に定額処理が始まります。

3種類表示され、今回は【羽田定額】を押下します。

出発地か到着地の区の頭文字を入力。(足立区の場合【あ】を押下)

区を選択してください(今回は【足立区】を押下)

選択した区の定額料金が適用され、合計金額が変更されます。必ず【合計】を押下してください。

通常の決済画面になり、お客様の支払い待ちになります。
| 区分 | 適用エリア |
定額運賃 (5:00~22:00) |
深夜早朝割増 (22:00~翌5:00) |
障害者割引 (5:00~22:00) |
深夜早朝 障害者割引 (22:00~翌5:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽定1 | 江戸川区 | 8,200 | 9,700 | 7,300 | 8,700 |
| 羽定2 | 台東区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
| 羽定3 | 墨田区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
| 羽定4 | 文京区 | 8,600 | 10,000 | 7,700 | 9,000 |
| 羽定5 |
千代田区 (含:東京駅八重洲口) |
6,900 | 8,300 | 6,200 | 7,400 |
| 羽定6 | 新宿区 | 8,300 | 9,800 | 7,400 | 8,800 |
| 羽定7 | 渋谷区 | 7,800 | 9,200 | 7,000 | 8,200 |
| 羽定8 | 足立区 | 10,200 | 12,000 | 9,100 | 10,800 |
| 羽定9 | 葛飾区 | 10,400 | 12,300 | 9,300 | 11,000 |
| 羽定10 | 荒川区 | 9,500 | 11,200 | 8,500 | 10,000 |
| 羽定11 | 北区 | 10,100 | 11,900 | 9,000 | 10,700 |
| 羽定12 | 豊島区 | 10,200 | 12,100 | 9,100 | 10,800 |
| 羽定13 | 中野区 | 9,100 | 10,800 | 8,100 | 9,700 |
| 羽定14 | 杉並区 | 9,900 | 11,700 | 8,900 | 10,500 |
| 羽定15 | 世田谷区 | 8,100 | 9,600 | 7,200 | 8,600 |
| 羽定16 | 板橋区 | 11,300 | 13,400 | 10,100 | 12,000 |
| 羽定17 | 練馬区 | 11,700 | 13,800 | 10,500 | 12,400 |
| 羽定18 | 武蔵野市 | 12,800 | 15,200 | 11,500 | 13,600 |
| 羽定19 | 三鷹市 | 12,200 | 14,400 | 10,900 | 12,900 |
