![]()
| 《 定 額 運 賃 表 》 | |||||
| 【 2022.11.14 】 | |||||
| 羽田空港 | |||||
| 区分 | 適用エリア | 定額運賃 (5:00~22:00) |
深夜早朝割増 (22:00~翌5:00) |
障害者割引 (5:00~22:00) |
深夜早朝 障害者割引 (22:00~翌5:00) |
| 羽定1 | 江戸川区 | 8,200 | 9,700 | 7,300 | 8,700 |
| 羽定2 | 台東区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
| 羽定3 | 墨田区 | 8,400 | 9,900 | 7,500 | 8,900 |
| 羽定4 | 文京区 | 8,600 | 10,000 | 7,700 | 9,000 |
| 羽定5 | 千代田区 (東京駅八重洲口を含む) |
6,900 | 8,300 | 6,200 | 7,400 |
| 羽定6 | 新宿区 | 8,300 | 9,800 | 7,400 | 8,800 |
| 羽定7 | 渋谷区 | 7,800 | 9,200 | 7,000 | 8,200 |
| 羽定8 | 足立区 | 10,200 | 12,000 | 9,100 | 10,800 |
| 羽定9 | 葛飾区 | 10,400 | 12,300 | 9,300 | 11,000 |
| 羽定10 | 荒川区 | 9,500 | 11,200 | 8,500 | 10,000 |
| 羽定11 | 北区 | 10,100 | 11,900 | 9,000 | 10,700 |
| 羽定12 | 豊島区 | 10,200 | 12,100 | 9,100 | 10,800 |
| 羽定13 | 中野区 | 9,100 | 10,800 | 8,100 | 9,700 |
| 羽定14 | 杉並区 | 9,900 | 11,700 | 8,900 | 10,500 |
| 羽定15 | 世田谷区 | 8,100 | 9,600 | 7,200 | 8,600 |
| 羽定16 | 板橋区 | 11,300 | 13,400 | 10,100 | 12,000 |
| 羽定17 | 練馬区 | 11,700 | 13,800 | 10,500 | 12,400 |
| 羽定18 | 武蔵野市 | 12,800 | 15,200 | 11,500 | 13,600 |
| 羽定19 | 三鷹市 | 12,200 | 14,400 | 10,900 | 12,900 |
| 成田空港 | |||||
| 区分 | 適用エリア | 定額運賃 (5:00~22:00) |
深夜早朝割増 (22:00~翌5:00) |
障害者割引 (5:00~22:00) |
深夜早朝 障害者割引 (22:00~翌5:00) |
| 成定A | 葛飾区 | 19,000 | 23,000 | 17,100 | 20,700 |
| 江戸川区 | |||||
| 墨田区 | |||||
| 江東区 | |||||
| 港区台場 | |||||
| 品川区東八潮 | |||||
| 成定B | 足立区 | 23,000 | 28,000 | 20,700 | 25,200 |
| 荒川区 | |||||
| 台東区 | |||||
| 文京区 | |||||
| 千代田区 | |||||
| 中央区 | |||||
| 成定C | 北区 | 25,000 | 30,000 | 22,500 | 27,000 |
| 豊島区 | |||||
| 新宿区 | |||||
| 渋谷区 | |||||
| 港区(台場を除く) | |||||
| 目黒区 | |||||
| 品川区(東八潮を除く) | |||||
| 大田区 | |||||
| 成定D | 板橋区 | 27,000 | 33,000 | 24,300 | 29,700 |
| 練馬区 | |||||
| 中野区 | |||||
| 杉並区 | |||||
| 世田谷区 | |||||
| 武蔵野市 | |||||
| 三鷹市 | |||||
| 東京ディズニーリゾート | |||||
| 区分 | 適用エリア | 定額運賃 (5:00~22:00) |
深夜早朝割増 (22:00~翌5:00) |
障害者割引 (5:00~22:00) |
深夜早朝 障害者割引 (22:00~翌5:00) |
| TDR1 | 北区 | 8,000 | 9,500 | 7,200 | 8,500 |
| 豊島区 | |||||
| 新宿区 | |||||
| 渋谷区 | |||||
| 目黒区 | |||||
| TDR2 | 板橋区 | 9,000 | 10,500 | 8,100 | 9,400 |
| 練馬区 | |||||
| 中野区 | |||||
| 杉並区 | |||||
| 世田谷区 | |||||
| TDR3 | 武蔵野市 | 12,500 | 14,500 | 11,200 | 13,000 |
| 三鷹市 | |||||
